Procedure dichiarate
Sono presenti n. 39 procedure di cui 33 aperte e
6 chiuse
| Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Date votazioni |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Management Engineering Service Srl i... | 32/2025 Nr | 23/09/2025 | PU | IRENE VENNERI | Barbetta Antonio | - | A | ||||||
| CASA ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ... | Visualizza PEC | 272/2025 Nr | 18/07/2025 | LCA | Dolce Daniela |
| A | ||||||
| GEO FIUSIS | Visualizza PEC | 188/2025 Nr | 17/07/2025 | PU | Sartori Antonio | Capone Annafrancesca | - | A | |||||
| Fratelli Romano Multiservice di Crocefisso Romano ... | 38/2025 Nr | 15/07/2025 | PU | Venneri Giusepp... | Barbetta Antonio | - | A | ||||||
| Edil Generali Srl | Visualizza PEC | 139/2025 Nr | 09/07/2025 | PU | Pascali Simonet... | Barbetta Antonio | - | A | |||||
| SALENTO ASSICURARE | 153/2025 Nr | 27/05/2025 | PU | Santoro Giovann... | Barbetta Antonio | - | A | ||||||
| Polo Roberto | 265/2024 Nr | 26/05/2025 | PU | Greco Marco Fra... | Perrone Maria Gabrie... | - | A | ||||||
| Marilene ALBANESE | 44/2025 Nr | 06/05/2025 | PU | Greco Marco Fra... | De Pasquale Italo M... | - | A | ||||||
| MARKET2GO | 258/2024 Nr | 01/04/2025 | PU | Cuomo Alessandr... | Capone Annafrancesca | - | A | ||||||
| SE.RE.IM (SERVIZI REALI IMPRESE) | 56/2025 Nr | 04/03/2025 | PU | Leuzzi Gennaro | Capone Annafrancesca | - | A | ||||||
| Ecotecnica srl | Visualizza PEC | 45/2025 Nr | 18/02/2025 | PU |
Valentino Sabri...
Massimo Marangi... | Barbetta Antonio | - | A | |||||
| Santoro Bruno | 266/2024 Nr | 13/01/2025 | PU | Greco Marco Fra... | De Pasquale Italo M... | - | A | ||||||
| MARINA CALZE | 259/2024 Nr | 08/01/2025 | PU | Schiavone Gianc... | Perrone Maria Gabrie... |
| C | 04/03/2025 | |||||
| PREITE GIOVANNI TOMMASO | Visualizza PEC | 178/2024 Nr | 09/12/2024 | PU | Criscolo Andrea | De Pasquale Italo M... | - | A | |||||
| SERVICEPIU' SOCIETA' COOPERATIVA | Visualizza PEC | 194/2024 Nr | 13/11/2024 | LCA | Valentini Rober... |
| Vedi | A | |||||
| A.S.P.O. SOC COOP AGRICOLA | Visualizza PEC | 166/2024 Nr | 13/11/2024 | LCA | Valentini Rober... |
| Vedi | A | |||||
| ECOTECNICA SRL | Visualizza PEC | 243/2024 Nr | 12/11/2024 | PU |
Massimo Marangi...
Valentino Sabri... | Barbetta Antonio | - | A | |||||
| Conversano Franco Daniele e Centonze Maria Gabriel... | 193/2024 Nr | 30/10/2024 | PU | Greco Marco Fra... | Capone Annafrancesca | - | A | ||||||
| Orti di Puglia S.r.l. | Visualizza PEC | 149/2023 Nr | 29/10/2024 | PU | Cosi Francesca | Barbetta Antonio | - | A | |||||
| EUROPA COSTRUZIONI S.R.L. | Visualizza PEC | 232/2024 Nr | 28/10/2024 | PU | Dolce Daniela | De Pasquale Italo M... | - | A |