Procedure dichiarate
Sono presenti n. 115 procedure di cui 104 aperte e
11 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasiello Marinella | Visualizza PEC | 27/2024 Nr | 03/10/2024 | LC | Fracasso Giovan... | Barbetta Antonio | - | A | ||||
Guido Rosj | Visualizza PEC | 26/2024 Nr | 30/09/2024 | LC | Marigliano Alba... | Memmo Sergio | 1 | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | 42/2024 Nr | 23/09/2024 | RDC | Greco Marco Fra... | - | A | ||||||
Conz Ettore | 22/2024 Nr | 10/09/2024 | LC | Marigliano Alba... | Memmo Sergio | 1 | A | |||||
Sovraindebitamento CCII | 12/2024 Nr | 12/06/2024 | LC | Greco Marco Fra... | Memmo Sergio | - | A | |||||
Sovraindebitamento CCII | 25/2024 Nr | 05/06/2024 | RDC | Greco Marco Fra... | Memmo Sergio | - | A | |||||
Sovraindebitamento CCII | 22/2024 Nr | 13/05/2024 | RDC | Greco Marco Fra... | Memmo Sergio | - | A | |||||
DI DONFRANCESCO RAFFAELE | Visualizza PEC | 11/2024 Nr | 07/05/2024 | LC | Capoccia Pierlu... | Barbetta Antonio | - | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | 17/2024 Nr | 15/03/2024 | RDC | Greco Marco Fra... | Memmo Sergio | - | A | |||||
Viannei Simona | Visualizza PEC | 6/2024 Nr | 04/03/2024 | LC |
Stefanizzi Lore...
Sodo Barbara | Pasca Anna Rita | - | A | ||||
GRATO PASQUALE | Visualizza PEC | 24/2023 Nr | 19/12/2023 | LC | Giorgino Mauro | Barbetta Antonio | - | A | ||||
NOBILE SIMONE | 59/2023 Nr | 09/11/2023 | RDC | Miglietta Rober... | Memmo Sergio | 1 | A | |||||
Rosato Michele | 19/2023 Nr | 06/11/2023 | LC | De Leo Massimil... | Perrone Maria Gabrie... | - | A | |||||
Sovraindebitamento CCII | 16/2023 Nr | 10/10/2023 | LC | Greco Marco Fra... | Capone Annafrancesca | - | A | |||||
TORINO NAZARENA | Visualizza PEC | 10010/2022 Nr | 28/09/2023 | CM | D\'Amico Alessa... | Barbetta Antonio | 20 | Vedi | A | |||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 12/2023 Nr | 06/09/2023 | LC | Paglione Lucia | Capone Annafrancesca | 2 | Vedi | A | |||
Sovraindebitamento CCII | 9/2023 Nr | 16/05/2023 | LC | Greco Marco Fra... | Pasca Anna Rita | - | A | |||||
Sovraindebitamento CCII | 4/2023 Nr | 16/05/2023 | LC | Greco Marco Fra... | Memmo Sergio | - | A | |||||
Sovraindebitamento CCII | 35/2022 Nr | 11/05/2023 | RDC | Greco Marco Fra... | Memmo Sergio | - | A | |||||
Sovraindebitamento CCII | 8/2023 Nr | 16/03/2023 | RDC | Greco Marco Fra... | Pasca Anna Rita | - | A |