Procedure dichiarate
Sono presenti n. 82 procedure di cui 28 aperte e
54 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAF | 7/2022 Vr | 15/07/2022 | CR | Marzo Antonio | Silvestrini Alessand... | 2 | C | 24/01/2023 | ||||
Asti Engineering Srl | Visualizza PEC | 6/2022 Nr | 14/07/2022 | CPC | Coi Evelyne | Memmo Sergio | 1 | Vedi | A | |||
TUNDO VINCENZO S.P.A. | Visualizza PEC | 5/2022 Nr | 01/06/2022 | CPC |
Carpentieri Iva...
Dramisino Augus... | Pasca Anna Rita | - | Vedi | A | |||
Europa Costruzioni s.r.l. | 4/2022 Nr | 31/05/2022 | CR | De Bartolomeis ... | Maggiore Giancarlo | 2 | C | 08/09/2022 | ||||
Fidea S.r.l. in Liquidazione | 3/2022 Nr | 29/04/2022 | CPC | Puzzovio Luigi | Barbetta Antonio | - | Vedi | A | ||||
Edil.Agri di Pinuccio Muci | 2/2022 Nr | 02/03/2022 | CR | Vantaggiato Mar... | Silvestrini Alessand... | 2 | C | 04/07/2022 | ||||
Fan Tecnology s.r.l. | 1/2022 Nr | 15/02/2022 | CR | Coclite Luigi | Barbetta Antonio | 2 | C | 28/06/2022 | ||||
MARTIGNANO GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L. IN LIQUIDAZ... | Visualizza PEC | 11/2021 Nr | 08/02/2022 | CPL | Salvatore Giamp... | Memmo Sergio | - | Vedi | A | |||
TUNDO VINCENZO SPA | 16/2021 Nr | 02/12/2021 | CR | Carpentieri Iva... | Pasca Anna Rita | 2 | C | 24/05/2022 | ||||
FARMACIA MARCHETTI DEL DOTT. MARCHETTI ANTONIO WAL... | 14/2021 Nr | 19/11/2021 | CPC | Valentino Sabri... | Capone Annafrancesca | - | Vedi | A | ||||
Turchiuli Vincenzo | 15/2021 Nr | 16/11/2021 | CR | Bellantone Mass... | Moroni Paolo | 2 | C | 15/03/2022 | ||||
FIDEA SRL in LIQUIDAZIONE | 12/2021 Nr | 14/09/2021 | CR | Fiore Nicola | Pasca Anna Rita | 1 | C | 12/04/2022 | ||||
PIESSE MOBILI | 13/2020 Nr | 15/06/2021 | CPL | Chiriatti Stefa... | Errede Pietro | 1 | Vedi | C | 08/02/2022 | |||
Alcar Industries Srl | Visualizza PEC | 9/2020 Nr | 09/06/2021 | CPCo |
Mottura Giovann...
palazzolo andre... | Memmo Sergio | - | Vedi | A | |||
Karborek RCF | 10/2021 Nr | 28/05/2021 | CR | Lezzi Luciano | Moroni Paolo | - | C | 26/10/2021 | ||||
CRISTIAN | 9/2021 Nr | 29/04/2021 | CR | Corvino Fabio | Errede Pietro | 2 | C | 07/07/2021 | ||||
Eurotourist | 4/2021 Nr | 09/04/2021 | CR | Gentile Anna | Pasca Anna Rita | 1 | C | 06/07/2021 | ||||
FARMACIA MARCHETTI DEL DOTT. MARCHETTI ANTONIO WAL... | 3/2021 Nr | 09/04/2021 | CR | Valentino Sabri... | Silvestrini Alessand... | 2 | C | 28/09/2021 | ||||
Saff Tourist Srl in liquidazione | 1/2021 Nr | 02/03/2021 | CR | Salvatore Giamp... | Memmo Sergio | 1 | A | |||||
IMP S.R.L. | 17/2020 | 05/02/2021 | CR | Dolce Daniela | Maggiore Giancarlo | 2 | C | 27/04/2021 |