Procedure dichiarate
Sono presenti n. 9 procedure di cui 8 aperte e
1 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Date Votazioni | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fratelli Nemola s.n.c. di Nemola Antonio e Aldo | 7/2024 Nr | 09/10/2024 | CS | Mazzotta Marco ... | Memmo Sergio | - | 10/12/2024 10:30 | A | ||||
Work Wealth | Visualizza PEC | 4/2024 Nr | 27/05/2024 | CS | Corvino Fabio | Barbetta Antonio | - | A | ||||
FARMACIA MARCHETTI DEL DOTT. MARCHETTI ANTONIO WAL... | Visualizza PEC | 6/2024 Nr | 09/04/2024 | CPC | Venneri Giusepp... | Capone Annafrancesca | 1 | Vedi | A | |||
ALFA IMPIANTI | Visualizza PEC | 1/2024 Nr | 09/04/2024 | CS | Corvino Fabio | Barbetta Antonio | - | A | ||||
Ventus S.r.l. | 64/2023 Nr | 15/01/2024 | CPC | De Bartolomeis ... | Perrone Maria Gabrie... | 1 | Vedi | C | 31/05/2024 | |||
TIZIANO S.R.L. | Visualizza PEC | 37/2023 Nr | 10/11/2023 | CPC |
Dolce Daniela
Leuzzi Gennaro | Capone Annafrancesca | - | Vedi | A | |||
CERRA S.R.L. | Visualizza PEC | 30/2022 Nr | 21/07/2023 | CPL | Dolce Daniela | Capone Annafrancesca | - | Vedi | A | |||
CO.RET. S.A.S. DI PERRONE GIANCARLO & C. | Visualizza PEC | 1/2024 Nr | 20/06/2023 | CPCo |
Coclite Luigi
Dell\'Atti Albe... | Capone Annafrancesca | 1 | Vedi | A | |||
GALZIGNANO GESTIONI SRL | Visualizza PEC | 10/2022 Nr | 04/05/2023 | CS | Venneri Giusepp... | Barbetta Antonio | - | Vedi | A |